電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)儀的詳細(xì)資料:
電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)儀常用功能
電力系統(tǒng)監(jiān)測(cè)報(bào)警及記錄
多數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)警及記錄,頻率越限報(bào)警,三相電壓諧波超標(biāo)報(bào)警、三相電流諧波超標(biāo)報(bào)警,電壓越上下線報(bào)警,電壓總畸變率報(bào)警和電壓不平衡報(bào)警等多種參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)報(bào)警及記錄。
諧波分析
監(jiān)測(cè)被測(cè)信號(hào)2-63次諧波分量,包括三相電壓2~63 各次諧波畸變率、三相電流2~63 各次諧波畸變率、三相電壓間諧波、三相電流間諧波、三相電壓總諧波畸變率,三相電流總諧波畸變率。滿(mǎn)足國(guó)標(biāo)GB/T14549-1993對(duì)公用電網(wǎng)諧波的測(cè)試要求。
電壓波動(dòng)與故障錄波
電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置能捕捉所有越線電壓通道的波形。電壓有效值超標(biāo)、短路故障等均可啟動(dòng)電壓暫態(tài)錄波記錄,從而捕捉電壓波形細(xì)微的變化。
分量測(cè)量及電壓不平衡度及偏差分析
電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置可測(cè)量電壓電流的不平衡度及零序、正序、負(fù)序的幅值,電壓偏差,顯示電壓電流的相位圖。
電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)儀產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PQ1100B | Xb300 | PQ800 | SC600 | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 錄波分析 | √ | 無(wú) | √ | 無(wú) |
諧波分析 | √ | √ | √ | √ | |
功率分析 | √ | √ | √ | √ | |
電壓/電流 | √ | √ | √ | √ | |
不平衡 | √ | √ | √ | √ | |
頻率 | √ | √ | √ | √ | |
電壓偏差 | √ | √ | √ | √ | |
事件捕捉 | √ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
電能電度 | 無(wú) | 無(wú) | √ | √ | |
電流涌浪 | 無(wú) | 無(wú) | √ | 無(wú) | |
其他功能 | 后臺(tái)軟件分析 | √ | √ | √ | √ |
即時(shí)打印 | √ | 無(wú) | √ | 無(wú) | |
測(cè)量量程 | 電壓 | 1-900V | 1-900V | 1-900V | 1-800V |
電流 | 鉗形互感器 | 鉗形互感器 | 鉗形互感器 | 鉗形互感器 | |
頻率 | 頻率/周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 |
電池 | 容量/續(xù)航 | 6400mAh/≥8h | 6400mAh/≥8h | 6400mAh/≥8h | 7800mAh/≥8h |
存儲(chǔ) | 類(lèi)型 | 內(nèi)置/外置 | 外置 | 外置 | 內(nèi)置/外置 |
接口 | 數(shù)量/類(lèi)型 | 2個(gè)USB | 1個(gè)USB | 2個(gè)USB | 1個(gè)USB |
屏幕 | 尺寸/分辨率 | 5.5英寸/640*480 | 5.7英寸/800*600 | 5.7英寸/640*480 | 5.6英寸/640*480 |
機(jī)械 | 尺寸/重量 | 320x280x135mm/約3.5kg | 390x238x160mm/約5kg | 320x280x135mm/約3.5kg | 263x168x65mm/約2kg |
電流鉗參數(shù)
名稱(chēng) | 1A鉗形互感器 | 5A鉗形互感器 | 10A鉗形互感器 | 500A鉗形互感器 | 2000A鉗形互感器 |
特點(diǎn)及應(yīng)用 | 適用于1A電纜的在線測(cè)量 | 適用于5A以下電纜的在線測(cè)量 | 適用于10A-100A電纜的在線測(cè)量 | 適用500A電纜的在線測(cè)量 | 可用于一次電流載體為銅排 |
可夾持線徑 | Φ8mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ50mm | 120mm×50mm |
外形尺寸 | 42.6mm×122.5mm×23mm | 44mm×159mm×23mm | 48mm×179mm×27mm | 101mm×219mm×26mm | 116mm×327mm×35mm |
帶負(fù)載能力 | ≤4Ω | ≤4Ω | ≤4Ω | MA輸出≤4Ω | MA輸出≤4Ω |
LZ-PQ1100B多功能電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品配件
配件箱 | 配件箱,1個(gè)(材料:鋁合金) |
USB接線 | 1條(用于連接電腦) |
U盤(pán) | 1個(gè)(用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)) |
電源適配器 | 1個(gè)(給設(shè)備充電) |
電流鉗 | 3把(測(cè)試電流用,A、B、C相各一把,標(biāo)配5A) |
電壓測(cè)試線 | 1條(測(cè)試電壓用,黃、綠、紅、黑4芯) |
鱷魚(yú)夾 | 8個(gè)(包括大4個(gè),小4個(gè),黃、綠、紅、黑各2個(gè)) |
短接線 | 3條 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
上一篇:HVBB3501F手持式變壓器變比測(cè)試儀 下一篇:HVYB3126高壓絕緣電阻表